BricsCAD Cenovnik
Na stranici su redovne cene, a u slučaju kupovine većeg broja licenci možemo Vam odobriti poseban popust – javite se da Vam pošaljemo zvaničnu ponudu.
Cene su date u evrima, naplata po prodajnom kursu na dan poručivanja. Na sve ovde prikazane cene obračunava se PDV u iznosu od 20%.
Uz grupne i mrežne trajne licence se obavezno mora kupiti održavanje za prvih godinu dana.
BricsCAD Lite | cena |
---|---|
BricsCAD V22 Lite – Single – pojedinačna trajna licenca bez održavanja | 590 |
BricsCAD V22 Lite – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa održavanjem | 708 |
BricsCAD V22 Lite – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa održavanjem | 1062 |
BricsCAD V22 Lite – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 314 |
BricsCAD V22 Lite – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 940 |
BricsCAD V22 Lite – Network – jednogodišnja pretplata | 470 |
BricsCAD V22 Lite – Network – trogodišnja pretplata | 1275 |
BricsCAD Lite Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 118 |
BricsCAD Lite Network Maintenance (godišnje održavanje) | 177 |
Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V22 | 177 |
Nadogradnja sa V21 Lite na V22 Lite + Maintenance | 384 |
Nadogradnja sa V20 Classic na V22 Lite + Maintenance | 502 |
Nadogradnja sa V18-19 Classic na V22 Lite + Maintenance | 620 |
BricsCAD Pro | cena |
---|---|
BricsCAD V22 Pro – Single – pojedinačna trajna licenca bez održavanja | 1150 |
BricsCAD V22 Pro – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa održavanjem | 1380 |
BricsCAD V22 Pro – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa održavanjem | 2070 |
BricsCAD V22 Pro – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 615 |
BricsCAD V22 Pro – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 1655 |
BricsCAD V22 Pro – Network – jednogodišnja pretplata | 922 |
BricsCAD V22 Pro – Network – trogodišnja pretplata | 2482 |
BricsCAD Pro Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 230 |
BricsCAD Pro Network Maintenance (godišnje održavanje) | 345 |
Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V22 | 345 |
Nadogradnja sa V21 Pro na V22 Pro + Maintenance | 748 |
Nadogradnja sa V20 Pro/Platinum na V22 Pro + Maintenance | 978 |
Nadogradnja sa V18-19 Pro/Platinum na V22 Pro + Maintenance | 1208 |
BricsCAD BIM | cena |
---|---|
BricsCAD V22 BIM – Single – pojedinačna trajna licenca bez održavanja | 1890 |
BricsCAD V22 BIM – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa održavanjem | 2270 |
BricsCAD V22 BIM – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa održavanjem | 3400 |
BricsCAD V22 BIM – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 1010 |
BricsCAD V22 BIM – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 2725 |
BricsCAD V22 BIM – Network – jednogodišnja pretplata | 1515 |
BricsCAD V22 BIM – Network – trogodišnja pretplata | 4088 |
BricsCAD BIM Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 380 |
BricsCAD BIM Network Maintenance (godišnje održavanje) | 565 |
Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V22 | 565 |
Nadogradnja sa V21 BIM na V22 BIM + Maintenance | 1230 |
Nadogradnja sa V20 BIM na V22 BIM + Maintenance | 1605 |
Nadogradnja sa V18-19 BIM na V22 BIM + Maintenance | 1985 |
BricsCAD Mechanical | cena |
---|---|
BricsCAD V22 Mechanical – Single – pojedinačna trajna licenca bez održavanja | 1780 |
BricsCAD V22 Mechanical – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa održavanjem | 2135 |
BricsCAD V22 Mechanical – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa održavanjem | 3205 |
BricsCAD V22 Mechanical – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 950 |
BricsCAD V22 Mechanical – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 2570 |
BricsCAD V22 Mechanical – Network – jednogodišnja pretplata | 1245 |
BricsCAD V22 Mechanical – Network – trogodišnja pretplata | 3855 |
BricsCAD Mechanical Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 355 |
BricsCAD Mechanical Network Maintenance (godišnje održavanje) | 545 |
Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V22 | 355 |
Nadogradnja sa V21 Mechanical na V22 Mechanical + Maintenance | 1160 |
Nadogradnja sa V20 Mechanical na V22 Mechanical + Maintenance | 1510 |
Nadogradnja sa V18-19 Mechanical na V22 Mechanical + Maintenance | 1870 |
BricsCAD Ultimate | cena |
---|---|
BricsCAD V22 Ultimate – Single – pojedinačna trajna licenca bez održavanja | 2100 |
BricsCAD V22 Ultimate – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa održavanjem | 2520 |
BricsCAD V22 Ultimate – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa održavanjem | 3780 |
BricsCAD V22 Ultimate – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 1120 |
BricsCAD V22 Ultimate – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 3020 |
BricsCAD V22 Ultimate – Network – jednogodišnja pretplata | 1680 |
BricsCAD V22 Ultimate – Network – trogodišnja pretplata | 4530 |
BricsCAD Ultimate Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 420 |
BricsCAD Ultimate Network Maintenance (godišnje održavanje) | 630 |
Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V22 | 420 |
Nadogradnja sa V21 Ultimate na V22 Ultimate + Maintenance | 1365 |
Nadogradnja sa V20 Ultimate na V22 Ultimate + Maintenance | 1785 |
Nadogradnja sa V18-19 Ultimate na V22 Ultimate + Maintenance | 2205 |
Pretplata znači da softver možete koristiti ograničen vremenski period (1 ili 3 godine) i u tom periodu imate pravo da koristite sva nova izdanja koja se pojave.
Trajne licence možete koristiti neograničeno, sve dok Vaš računar i operativni sistem podržavaju verziju BricsCAD-a koju ste kupili.
Održavanje (Maintenance) podrazumeva da imate prioritetnu podršku i pravo na korišćenje svih izdanja koja se pojave u periodu dok održavanje traje (godinu dana od dana kupovine), nakon toga možete produžiti održavanje kako biste uživali sve pogodnosti novih izdanja, ili možete nastaviti bez održavanja, u kom slučaju možete koristiti poslednje aktuelno izdanje koje je bilo na raspolaganju pre isteka održavanja.
Izdanja starija od V18 ne mogu se više nadograđivati.