BricsCAD Cenovnik
Cene su date u evrima, naplata po prodajnom kursu NLB Komercijalne banke AD na dan poručivanja. Na sve ovde prikazane cene obračunava se PDV u iznosu od 20%. U slučaju kupovine većeg broja licenci možemo Vam odobriti poseban popust – javite se da Vam pošaljemo zvaničnu ponudu.
Detaljan spisak sistemskih zahteva možete naći ovde.
Do kraja 2025. godine traje akcija sa popustom
za nadogradnju starih izdanja na V26.
Izdanja starija od V14 se ne mogu više nadograđivati.
Nadogradnje su moguće samo za izdanja V14 ili novija. BricsCAD V26 zahteva 64-bitni Windows 8.1 ili noviji da bi mogao da radi, a podržava i Mac OS / Linux operativne sisteme.
Uz sve licence se, na osnovnu poslovne politike izdavača softvera, od 1. januara 2024. obavezno mora kupiti održavanje za prvih godinu dana.
| BricsCAD Lite | redovna cena | akcijska cena |
|---|---|---|
| BricsCAD V26 Lite – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa godinu dana održavanja | 708 | |
| BricsCAD V26 Lite – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa godinu dana održavanja – paket od pet mrežnih licenci. | 7080 | |
| BricsCAD V26 Lite – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 314 | |
| BricsCAD V26 Lite – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 850 | |
| BricsCAD V26 Lite – Network – jednogodišnja pretplata – paket od pet mrežnih licenci. | 3140 | |
| BricsCAD V26 Lite – Network – trogodišnja pretplata – paket od pet mrežnih licenci. | 8500 | |
| BricsCAD Lite Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 118 | |
| BricsCAD Lite Network Maintenance (godišnje održavanje) | 236 | |
| Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V26 – Single/Volume | 177 | |
| Nadogradnja sa V25 Lite na V26 Lite + Maintenance, Single/Volume | 384 | 236 |
| Nadogradnja sa V24 Lite na V26 Lite + Maintenance, Single/Volume | 502 | 236 |
| Nadogradnja sa V23 i ranijih Classic na V26 Lite + Maintenance, Single/Volume | 620 | 236 |
| Nadogradnja sa V25 Lite na V26 Lite + Maintenance, Network | 765 | 472 |
| Nadogradnja sa V24 Lite na V26 Lite + Maintenance, Network | 1005 | 472 |
| Nadogradnja sa V23 i ranijih Classic na V26 Lite + Maintenance, Network | 1240 | 472 |
| BricsCAD Pro | redovna cena | akcijska cena |
|---|---|---|
| BricsCAD V26 Pro – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa godinu dana održavanja | 1520 | |
| BricsCAD V26 Pro – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa godinu dana održavanja | 3035 | |
| BricsCAD V26 Pro – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 675 | |
| BricsCAD V26 Pro – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 1820 | |
| BricsCAD V26 Pro – Network – jednogodišnja pretplata | 1355 | |
| BricsCAD V26 Pro – Network – trogodišnja pretplata | 3640 | |
| BricsCAD Pro Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 255 | |
| BricsCAD Pro Network Maintenance (godišnje održavanje) | 505 | |
| Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V26 – Single/Volume | 760 | |
| Nadogradnja sa V25 Pro na V26 Pro + Maintenance, Single/Volume | 820 | 506 |
| Nadogradnja sa V24 Pro na V26 Pro + Maintenance, Single/Volume | 1075 | 506 |
| Nadogradnja sa V23 i ranijih Pro/Platinum na V26 Pro + Maintenance, Single/Volume | 1330 | 506 |
| Nadogradnja sa V25 Pro na V26 Pro + Maintenance, Network | 1645 | 1012 |
| Nadogradnja sa V24 Pro na V26 Pro + Maintenance, Network | 2150 | 1012 |
| Nadogradnja sa V23 i ranijih Pro/Platinum na V26 Pro + Maintenance, Network | 2655 | 1012 |
| Nadogradnja sa V26 ili ranijiih Lite na V26 Pro | pozovite |
| BricsCAD BIM | redovna cena | akcijska cena |
|---|---|---|
| BricsCAD V26 BIM – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa godinu dana održavanja | 2270 | |
| BricsCAD V26 BIM – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa godinu dana održavanja | 4535 | |
| BricsCAD V26 BIM – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 1010 | |
| BricsCAD V26 BIM – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 2725 | |
| BricsCAD V26 BIM – Network – jednogodišnja pretplata | 2020 | |
| BricsCAD V26 BIM – Network – trogodišnja pretplata | 5450 | |
| BricsCAD BIM Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 380 | |
| BricsCAD BIM Network Maintenance (godišnje održavanje) | 755 | |
| Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V26 Single/Volume | 565 | |
| Nadogradnja sa V25 BIM na V26 BIM + Maintenance, Single/Volume | 1230 | 756 |
| Nadogradnja sa V24 BIM na V26 BIM + Maintenance, Single/Volume | 1605 | 756 |
| Nadogradnja sa V23 i ranijih BIM na V26 BIM + Maintenance, Single/Volume | 1985 | 756 |
| Nadogradnja sa V26 ili ranijiih Lite/Pro na V26 BIM i mrežne varijante | pozovite |
| BricsCAD Mechanical | redovna cena | akcijska cena |
|---|---|---|
| BricsCAD V26 Mechanical – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa godinu dana održavanja | 2135 | |
| BricsCAD V26 Mechanical – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa godinu dana održavanja | 4270 | |
| BricsCAD V26 Mechanical – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 950 | |
| BricsCAD V26 Mechanical – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 2570 | |
| BricsCAD V26 Mechanical – Network – jednogodišnja pretplata | 1900 | |
| BricsCAD V26 Mechanical – Network – trogodišnja pretplata | 5140 | |
| BricsCAD Mechanical Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 355 | |
| BricsCAD Mechanical Network Maintenance (godišnje održavanje) | 715 | |
| Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V26 – Single/Volume | 355 | |
| Nadogradnja sa V25 Mechanical na V26 Mechanical + Maintenance, Single/Volume | 1160 | 712 |
| Nadogradnja sa V24 Mechanical na V26 Mechanical + Maintenance, Single/Volume | 1510 | 712 |
| Nadogradnja sa V23 i ranijih Mechanical na V26 Mechanical + Maintenance, Single/Volume | 1870 | 712 |
| Nadogradnja sa V26 ili ranijiih Lite/Pro na V26 Mechanical i mrežne varijante | pozovite |
| BricsCAD Ultimate | redovna cena | akcijska cena |
|---|---|---|
| BricsCAD V26 Ultimate – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa godinu dana održavanja | 2520 | |
| BricsCAD V26 Ultimate – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa godinu dana održavanja | 5040 | |
| BricsCAD V26 Ultimate – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 1120 | |
| BricsCAD V26 Ultimate – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 3020 | |
| BricsCAD V26 Ultimate – Network – jednogodišnja pretplata | 2240 | |
| BricsCAD V26 Ultimate – Network – trogodišnja pretplata | 6040 | |
| BricsCAD Ultimate Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 420 | |
| BricsCAD Ultimate Network Maintenance (godišnje održavanje) | 840 | |
| Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V26 – Single/Volume | 420 | |
| Nadogradnja sa V25 Ultimate na V26 Ultimate + Maintenance, Single/Volume | 1365 | 840 |
| Nadogradnja sa V24 Ultimate na V26 Ultimate + Maintenance, Single/Volume | 1785 | 840 |
| Nadogradnja sa V23 i ranijih Ultimate na V26 Ultimate + Maintenance, Single/Volume | 2205 | 840 |
| Nadogradnja sa V26 ili ranijiih Lite/Pro/Mechanical/BIM na V26 Ultimate i mrežne varijante | pozovite |
Pretplata znači da softver možete koristiti ograničen vremenski period (1 ili 3 godine) i u tom periodu imate pravo da koristite sva nova izdanja koja se pojave.
Trajne licence možete koristiti neograničeno, sve dok Vaš računar i operativni sistem podržavaju verziju BricsCAD-a koju ste kupili.
Održavanje (Maintenance) podrazumeva da imate prioritetnu podršku i pravo na korišćenje svih izdanja koja se pojave u periodu dok održavanje traje (godinu dana od dana kupovine), nakon toga možete produžiti održavanje kako biste uživali sve pogodnosti novih izdanja, ili možete nastaviti bez održavanja, u kom slučaju možete koristiti poslednje aktuelno izdanje koje je bilo na raspolaganju pre isteka održavanja.
Izdanja starija od V15 ne mogu se više nadograđivati.