BricsCAD Cenovnik
Na snazi su nove cene za verziju V21 za BricsCAD Lite, BricsCAD Pro, BricsCAD BIM i BricsCAD Mechanical!
Cene su date u evrima, naplata po prodajnom kursu na dan poručivanja. Na sve ovde prikazane cene obračunava se PDV u iznosu od 20%.
Uz grupne i mrežne trajne licence se obavezno mora kupiti održavanje za prvih godinu dana.
BricsCAD Lite | |
---|---|
BricsCAD V21 Lite – Single – pojedinačna trajna licenca bez održavanja | 560 |
BricsCAD V21 Lite – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa održavanjem | 700 |
BricsCAD V21 Lite – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa održavanjem | 1050 |
BricsCAD V21 Lite – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 350 |
BricsCAD V21 Lite – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 940 |
BricsCAD V21 Lite – Network – jednogodišnja pretplata | 525 |
BricsCAD V21 Lite – Network – trogodišnja pretplata | 1410 |
BricsCAD Lite Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 140 |
BricsCAD Lite Network Maintenance (godišnje održavanje) | 210 |
BricsCAD V21 Lite – Network with Maintenance – nadogradnja sa Single/Volume licence | 350 |
Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V21 | 196 |
Nadogradnja sa V20 Classic na V21 Lite + Maintenance | 392 |
Nadogradnja sa V19 Classic na V21 Lite + Maintenance | 504 |
Nadogradnja sa V14-18 Classic na V21 Lite + Maintenance | 616 |
BricsCAD Pro | |
---|---|
BricsCAD V21 Pro – Single – pojedinačna trajna licenca bez održavanja | 960 |
BricsCAD V21 Pro – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa održavanjem | 1200 |
BricsCAD V21 Pro – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa održavanjem | 1800 |
BricsCAD V21 Pro – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 720 |
BricsCAD V21 Pro – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 1940 |
BricsCAD V21 Pro – Network – jednogodišnja pretplata | 1080 |
BricsCAD V21 Pro – Network – trogodišnja pretplata | 2910 |
BricsCAD Pro Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 240 |
BricsCAD Pro Network Maintenance (godišnje održavanje) | 360 |
Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V21 | 336 |
Nadogradnja sa V20 Pro/Platinum na V21 Pro + Maintenance | 672 |
Nadogradnja sa V19 Pro/Platinum na V21 Pro + Maintenance | 864 |
Nadogradnja sa V14-18 Pro/Platinum na V21 Pro + Maintenance | 1056 |
BricsCAD BIM | |
---|---|
BricsCAD V21 BIM – Single – pojedinačna trajna licenca bez održavanja | 1800 |
BricsCAD V21 BIM – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa održavanjem | 2250 |
BricsCAD V21 BIM – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa održavanjem | 3375 |
BricsCAD V21 BIM – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 1360 |
BricsCAD V21 BIM – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 3650 |
BricsCAD V21 BIM – Network – jednogodišnja pretplata | 2040 |
BricsCAD V21 BIM – Network – trogodišnja pretplata | 5475 |
BricsCAD BIM Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 450 |
BricsCAD BIM Network Maintenance (godišnje održavanje) | 675 |
Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V21 | 630 |
Nadogradnja sa V20 BIM na V21 BIM + Maintenance | 1260 |
Nadogradnja sa V19 BIM na V21 BIM + Maintenance | 1620 |
Nadogradnja sa V14-18 BIM na V21 BIM + Maintenance | 1980 |
BricsCAD Mechanical | |
---|---|
BricsCAD V21 Mechanical – Single – pojedinačna trajna licenca bez održavanja | 1700 |
BricsCAD V21 Mechanical – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa održavanjem | 2125 |
BricsCAD V21 Mechanical – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa održavanjem | 3250 |
BricsCAD V21 Mechanical – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 1290 |
BricsCAD V21 Mechanical – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 3480 |
BricsCAD V21 Mechanical – Network – jednogodišnja pretplata | 1935 |
BricsCAD V21 Mechanical – Network – trogodišnja pretplata | 5220 |
BricsCAD Mechanical Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 425 |
BricsCAD Mechanical Network Maintenance (godišnje održavanje) | 650 |
Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V21 | 595 |
Nadogradnja sa V20 Mechanical na V21 Mechanical + Maintenance | 1190 |
Nadogradnja sa V19 Mechanical na V21 Mechanical + Maintenance | 1530 |
Nadogradnja sa V14-18 Mechanical na V21 Mechanical + Maintenance | 1870 |
BricsCAD Ultimate | |
---|---|
BricsCAD V21 Ultimate – Single – pojedinačna trajna licenca bez održavanja | 2000 |
BricsCAD V21 Ultimate – Single/Volume with Maintenance – pojedinačna trajna licenca sa održavanjem | 2500 |
BricsCAD V21 Ultimate – Network with Maintenance – mrežna trajna licenca sa održavanjem | 3750 |
BricsCAD V21 Ultimate – Single/Volume – jednogodišnja pretplata | 1500 |
BricsCAD V21 Ultimate – Single/Volume – trogodišnja pretplata | 4020 |
BricsCAD V21 Ultimate – Network – jednogodišnja pretplata | 2250 |
BricsCAD V21 Ultimate – Network – trogodišnja pretplata | 6030 |
BricsCAD Ultimate Single/Volume Maintenance (godišnje održavanje) | 500 |
BricsCAD Ultimate Network Maintenance (godišnje održavanje) | 750 |
Maintenance upgrade – dodatak održavanja za V21 | 700 |
Nadogradnja sa V20 Ultimate na V21 Ultimate + Maintenance | 1400 |
Nadogradnja sa V19 Ultimate na V21 Ultimate + Maintenance | 1800 |
Nadogradnja sa V14-18 Ultimate na V21 Ultimate + Maintenance | 2200 |
Sve navedene cene važe od 25. decembra 2020. godine.
Pretplata znači da softver možete koristiti ograničen vremenski period (1 ili 3 godine) i u tom periodu imate pravo da koristite sva nova izdanja koja se pojave.
Trajne licence možete koristiti neograničeno, sve dok Vaš računar i operativni sistem podržavaju verziju BricsCAD-a koju ste kupili.
Održavanje podrazumeva da imate prioritetnu podršku i pravo na korišćenje svih izdanja koja se pojave u periodu dok održavanje traje (godinu dana od dana kupovine), nakon toga možete produžiti održavanje kako biste uživali sve pogodnosti novih izdanja, ili možete nastaviti bez održavanja, u kom slučaju možete koristiti poslednje aktuelno izdanje koje je bilo na raspolaganju pre isteka održavanja.
Izdanja starija od V13 ne mogu se više nadograđivati.